| EJ1 | EJ2(preentrega) | EJ2(final) | |
| Alonso Tordesillas, Javier | B- | ||
| Aguilar, Juan | B+ | B+ | B+ |
| Aguanell Martín, Francisco | B+ | A- | |
| Alburquerque Reus,Alberto | B+ | B+ | B |
| Calvó Estaún, Maríade la O | A- | B+ | |
| Camacho Campos, Sandra | B+ | B | B+ |
| García Lobón, Gonzalo | C+ | C+ | B |
| Laguna Sánchez, Mar | C+ | C | C+ |
| Linazasoro Voyer, Laura | C+ | B- | C+ |
| López Martinsanz, Graciela | B+ | B- | C |
| Martín de Torres, Diego | C | C+ | C |
| Martínez García, Irene | B- | B- | |
| Mena, Álvaro | C | B- | C+ |
| Mahmoud, Alí Hussein | C+ | ||
| Merello de Miguel, Teresa | C+ | ||
| Meshedjian , Leonardo David | B- | ||
| Muñoz Castellano, Inés | C | ||
| Parro Pérez, Marta | B- | B- | B |
| Prada García, Daniel de | C | ||
| Saiz Lou, Ana Cristina | C+ | C+ | C+ |
| Santamaría Duque, Agustín | B | ||
| Simón Merino, Alvaro | B+ | B+ | |
| Sopeña Yago, Laura | B | C+ | B- |
martes, 17 de diciembre de 2013
CALIFICACIONES PRIMER CUATRIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario