| Alamo González, Angela | B+ |
| Almagro Jiménez, Cristina | C |
| Aranguez Alonso, Irene | C+ |
| Arce Garmendia, Nora | A- |
| Barreda García, Pedro José | C+ |
| Blanco de Antonio, Alicia | B |
| Brea Cobos, Diego | B |
| Cabezali Hornero, Patricia | C |
| Cabrera Quintero, Miguel | B+ |
| Camacho Val, Carmen | B- |
| Centeno López, Iván Antonio | C+ |
| Cerro Meco, Natalia | A- |
| Chardi Sarroukh, Jabir | C+ |
| Cobos Calleja, Paloma | C+ |
| Corrochano Gutiérrez, Francisco | B- |
| De las Heras Benito, Alicia | B- |
| de Viguri López de Molina, Leire | |
| Díaz de Sarralde Fernández, Inés | B+ |
| Doblado García, Pablo | C+ |
| Escorial Casado, Jimena | C |
| Fernández Guerrero, Beatriz | |
| Fernández Marcos, Víctor | A- |
| Fernández Plaza, Roberto | B- |
| Ferrer Arapiles, Jorge | C+ |
| Gámez Corcho, Cristina Patricia | B- |
| García Fernández, Helena | B+ |
| García González, Sandra | C+ |
| García Guzmán, Marina | B+ |
| García Ndong, Jesús Manuel | C |
| García-Quijada García, Arancha | A- |
| Gil Carvajal, María Cristina | B- |
| Gil Cereceda, Ana | A- |
| González Escriche, Jorge | B |
| Gutiérrez Rodríguez, Pablo | A- |
| Hervás Sánchez, Silvia | B- |
| Mozaffary Garrosa, Mariam | C+ |
| Nadal Casado, Lourdes | C+ |
miércoles, 29 de octubre de 2014
VALORACIONES EJERCICIO 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario